不銹鋼高壓脈沖布筒除塵器采用高壓噴吹清灰,圓筒結(jié)構(gòu),平底刮板下料,具有離心切向進(jìn)風(fēng),降低高度,節(jié)能降耗,操作簡(jiǎn)單,維修方便的特點(diǎn)。該設(shè)備采用全304不銹鋼材質(zhì)制造,廣泛應(yīng)用于食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)。
不銹鋼高壓脈沖布筒除塵器采用高壓噴吹清灰,圓筒結(jié)構(gòu),平底刮板下料,具有離心切向進(jìn)風(fēng),降低高度,節(jié)能降耗,操作簡(jiǎn)單,維修方便的特點(diǎn)。該設(shè)備采用全304不銹鋼材質(zhì)制造,廣泛應(yīng)用于食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)。
型號(hào) | 過(guò)濾面積(㎡) | 濾袋數(shù)量 | 濾袋長(zhǎng)度(mm) | 過(guò)率風(fēng)量(m3/h) | 設(shè)備重量(kg) | 耗氣量(m3/min) | 設(shè)備動(dòng)力(kw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLM-26-I | b | 17.6 | 26 | 1800 | 3170~4220 | 1030 | 0.15 | 1.5 |
a | 19.6 | 2000 | 3530~4700 | 1070 | ||||
c | 23.5 | 2400 | 4230~5640 | 1120 | ||||
TBLM-39-I | b | 26.4 | 39 | 1800 | 4750~6340 | 1200 | 0.17 | 1.5 |
a | 29.4 | 2000 | 5293~7060 | 1240 | ||||
c | 35.3 | 2400 | 6350~8470 | 1290 | ||||
TBLM-52-I | b | 35.3 | 52 | 1800 | 6350~8470 | 1390 | 0.2 | 1.5 |
a | 39.2 | 2000 | 7060~9410 | 1410 | ||||
c | 47 | 2400 | 8460~11280 | 1460 | ||||
TBLM-78-I | b | 52.9 | 78 | 1800 | 9520~12700 | 1840 | 0.22 | 1.5 |
a | 58.8 | 2000 | 10580~14110 | 1880 | ||||
c | 70.5 | 2400 | 12600~16920 | 1930 | ||||
TBLM-104-I | b | 70.5 | 104 | 1800 | 12960~16920 | 2280 | 0.28 | 1.5 |
a | 78.4 | 2000 | 14100~18810 | 2320 | ||||
c | 94 | 2400 | 16920~22560 | 2370 | ||||
TBLM-130-I | b | 88.1 | 130 | 1800 | 15860~21140 | 2390 | 0.4 | 1.5 |
a | 98 | 2000 | 17440~23520 | 2990 | ||||
c | 117.5 | 2400 | 21150~28220 | 3080 | ||||
TBLM-156-I | b | 105.8 | 156 | 1800 | 19040~25390 | 3360 | 0.6 | 1.5 |
a | 117.6 | 2000 | 21170~28220 | 3450 | ||||
c | 141 | 2400 | 25380~33840 | 3550 | ||||
TBLM-168-I | b | 113.9 | 168 | 1800 | 20500~27340 | 3640 | 0.7 | 2.2 |
a | 126.6 | 2000 | 22793~30380 | 3700 | ||||
c | 151.9 | 2400 | 27340~38460 | 3810 |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 過(guò)濾風(fēng)壓(Pa) | 設(shè)備租力(Pa) | 噴吹壓力(Pa) | 除塵效率(%) |
---|---|---|---|---|
3~4 | -1960~+2940 | <1470 | 4.9*104 | >99.9 |
郵箱:
823090124@qq.com
電話(huà)(微信同號(hào)):
13901502862 楊金
地址:
江蘇省常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)九奔西路75號(hào)